![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S’appuyant sur le riche héritage de Fujitsu dans la création de tablettes pour utilisateurs professionnels et entreprises, le STYLISTIC Q550 de Fujitsu est une tablette tactile sans clavier, dotée de caractéristiques de sécurité informatique lui permettant de répondre aux normes les plus strictes des gouvernements et entreprises en la matière. Le STYLISTIC Q550 a été élaboré de manière à répondre aux besoins des entreprises en termes de dispositifs électroniques nomades et s’intègre de manière transparente aux infrastructures informatiques existantes.
Légère et compacte avec ses 25,7 cm (10,1 pouces), la tablette STYLISTIC Q550 de Fujitsu est idéale pour les professionnels itinérants. Son système d’exploitation Windows® 7 préinstallé permet une meilleure administration et une intégration aisée à votre infrastructure informatique actuelle. L’intégration des technologies 3G/UMTS et GPS fait de ce périphérique une tablette très pratique et fonctionnelle. De plus, une gamme complète de fonctions de sécurité de niveau professionnel protège vos données confidentielles.
Sécurité optimale
Connectez-vous et travaillez rapidement et en toute sécurité grâce au lecteur d’empreintes digitales et au lecteur de SmartCard intégrés. Profitez de nombreuses
fonctionnalités telles que le BIOS Computrace®, le cryptage complet du disque et le module TPM intégré en option. Avec votre entreprise, gagnez en sérénité en sachant que le STYLISTIC Q550 répond aux exigences de sécurité les plus rigoureuses.
Batterie interchangeable
Vous travaillez toute une journée, votre tablette doit être capable d’en faire autant. Le STYLISTIC Q550 vous offre la possibilité de travailler toute la journée, et comprend une batterie amovible pour parer à vos éventuelles heures supplémentaires. Vous ne vous retrouverez plus jamais contraint de chercher une prise de courant au moment de conclure une affaire.
Connectivité maximale
Grâce au haut débit mobile intégré, vous restez toujours connecté à votre travail via Internet, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Plus besoin de chercher un point d’accès : vous gagnez considérablement en efficacité dans votre travail. WLAN, Bluetooth et 3G/GPS en option pour de multiples façons de vous connecter au monde et de suivre votre stratégie.
Saisie active au stylet
Saisie active au stylet, semblable à une écriture sur papier. Vous disposez de toutes les capacités pour remplir des formulaires, annoter des projets ou encore échanger des idées, avec tous les avantages de la collaboration électronique. Modifiez, partagez et sauvegardez vos documents électroniques tout en profitant de la convivialité, de la flexibilité et de la précision du papier.
Détails techniques
| Système d’exploitation | Copie authentique de Windows® 7 Edition Professionnelle 32 bits, Copie authentique de Windows® 7 Edition Familiale Premium 32 bits |
|---|---|
| Chipset | Intel® SM35 Express |
| Processeur | Processeur Intel® Atom™ Z670, 512 KB, 1,5 GHz Processeur Intel® Atom™ Z690, 512 KB, 1,7 GHz |
| Disque dur | SSD SATA, 30 Go, 2,5 pouces, cryptage complet du disque dur SSD SATA, 62 Go, 2,5 pouces, cryptage complet du disque dur |
| Interfaces | 1 x Entrée courant continu 1 x Audio : sortie ligne / casque 2 (avec beamforming) x Microphones internes 1 x Total USB 2.0 1 x HDMI 1 x Connecteur de station d’accueil pour réplicateur de ports 1 x Logement pour carte à puce (SmartCard) 1 (SD/SDHC) x Logements pour cartes mémoire 1 x Logements pour cartes mémoire |
| Ecran | 25,7 cm (10,1 po), IPS (In-plane switching, commutation embarquée), (WXGA), Ecran tactile mat, 1 280 x 800 pixels, 500:1, 400 cd/m² |
| Marque de la carte graphique | Intel® GMA 600 |
| Caméra | Webcams intégrées, caméra avant VGA et caméra arrière 1,3 mégapixel |
| Poids | à partir de 0,750 kg (avec batterie 2 cellules), à partir de 0,860 kg (avec batterie 4 cellules) – Le poids réel peut varier en fonction de la configuration |
| Dimensions (L x P x H) | 275 x 192 x 16,2 |
| Autonomie des batteries | jusqu’à 9 h avec batterie 4 cellules, jusqu’à 4,5 h avec batterie 2 cellules |
| Remarques sur la batterie | Outre la batterie 4 cellules intégrée, il est possible de commander une batterie principale supplémentaire en option. Les informations concernant l’autonomie de la batterie se basent sur le banc d’essai BAPCO MobileMark® 2007 (mode lecture : par ex. pour naviguer sur Internet, rédiger des e-mails, afficher des documents) : reconnu internationalement, il fournit des résultats permettant une comparaison directe des produits de différents fabricants. Ces informations n’offrent aucune garantie concernant l’autonomie de la batterie, qui peut s’avérer plus faible et peut varier selon le modèle, la configuration, l’application et les paramètres de gestion de l’alimentation du produit. La capacité de la batterie baisse légèrement avec le temps et à chaque cycle de chargement. |
| Codec audio | Realtek ALC269 |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur mono, 2 microphones internes |
| Technologie UMTS/HSUPA intégrée | Gobi 3000 Sierra Wireless avec fonctionnalité GPS Module GPS |
| Antennes | 1 double bande pour WLAN, 2 pour UMTS (fourni pour module UMTS), 1 pour GPS (fourni pour module GPS), 1 pour Bluetooth (sur module Bluetooth) |
| Points forts | Dispositif antivol amélioré (ATP), TPM, Haut débit mobile intégré, Lecteur d’empreintes digitales intégré., Ecran tactile multipoint |
| Garantie | 2 ans |
| Niveau de service | Enlèvement sur site / Retour atelier (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays) |







